United States
Age | 42 (24-04-1983) |
Country | |
Birthplace | |
Height | |
Weight | |
Plays | Right-Handed |
Backhand | Unknown |
Favorite Surface | |
Coach | |
Turned Pro | |
Player Status | Inactive |
Hard
Clay
Grass
Indoor
All
Aces / Game | NaN | 0 / 0 |
DFs / Game | NaN | 0 / 0 |
1st Serve % | 0% | 0 / 0 |
1st Serve Win % | 0% | 0 / 0 |
2nd Serve Win % | 0% | 0 / 0 |
Service Points Win % | 0% | 0 / 0 |
Opponent Aces / Game | NaN | 0 / 0 |
Opponent Double Faults / Game | NaN | 0 / 0 |
Opponent 1st Serve % | 0% | 0 / 0 |
1st Return Win % | 0% | 0 / 0 |
2nd Return Win % | 0% | 0 / 0 |
Return Points Win % | 0% | 0 / 0 |
Break Points Saved Per Game | NaN | 0 / 0 |
Break Points Faced Per Game | NaN | 0 / 0 |
Break Points Save % | 0% | 0 / 0 |
Service Hold % | 0% | 0 / 0 |
Break Points Won Per Game | NaN | 0 / 0 |
Opponent Break Points Per Game | NaN | 0 / 0 |
BP Won % | 0% | 0 / 0 |
Opp Hold % | 0% | 0 / 0 |
year | All | hard | clay | indoor | grass |
2011 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
2010 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2009 | 20-28 | 13-23 | 0-1 | 7-3 | 0-1 |
2008 | 25-30 | 17-17 | 4-5 | 4-6 | 0-2 |
2007 | 27-24 | 19-17 | 3-3 | 5-4 | 0-0 |
2006 | 29-32 | 26-23 | 2-4 | 0-3 | 1-2 |
2005 | 32-18 | 28-16 | 0-0 | 4-2 | 0-0 |
2004 | 30-29 | 27-22 | 0-3 | 3-3 | 0-1 |
2003 | 9-6 | 9-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2002 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2000 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Grand Slam | 26.7% | 4 / 11 |
Masters | 57.1% | 4 / 3 |
Main Tour | 48.4% | 15 / 16 |
Cups | 0.0% | 0 / 0 |
Challengers | 49.8% | 119 / 120 |
Futures | 56.9% | 33 / 25 |
Vs No.1 | 0.0% | 0 / 0 |
Vs Top.5 | 0.0% | 0 / 0 |
Vs Top.10 | 0.0% | 0 / 0 |
Vs Top.20 | 0.0% | 0 / 1 |
Vs Top.50 | 33.3% | 1 / 2 |
Vs Top.100 | 35.3% | 6 / 11 |
Overall | 49.9% | 173 / 174 |
Hard | 52.0% | 141 / 130 |
Clay | 35.7% | 10 / 18 |
Indoor | 51.2% | 21 / 20 |
Grass | 14.3% | 1 / 6 |
Final | 20.0% | 1 / 4 |
Semi-Final | 45.5% | 5 / 6 |
Quarter-Final | 29.7% | 11 / 26 |
Second | 52.1% | 37 / 34 |
First | 53.8% | 71 / 61 |
Qualifying Final | 50.0% | 9 / 9 |
Qualifying R2 | 57.7% | 15 / 11 |
Qualifying R1 | 52.0% | 26 / 24 |
Title
Finals
![]() Todd Widom | Loss VIEW H2H | ![]() David Ferrer | ||
![]() Todd Widom | Wins VIEW H2H | ![]() Wesley Moodie | ||
![]() Todd Widom | Wins VIEW H2H | ![]() Taylor Dent | ||
![]() Todd Widom | Wins VIEW H2H | ![]() Robby Ginepri | ||
![]() Todd Widom | Wins VIEW H2H | ![]() Ivan Navarro | ||
![]() Todd Widom | Loss VIEW H2H | ![]() Guillermo Garcia-Lopez | ||
![]() Todd Widom | Wins VIEW H2H | ![]() Olivier Mutis | ||
![]() Todd Widom | Loss VIEW H2H | ![]() Radek Stepanek | ||
![]() Todd Widom | Loss VIEW H2H | ![]() Jeff Morrison | ||
![]() Todd Widom | Loss VIEW H2H | ![]() Kevin Kim | ||
![]() Todd Widom | Draw VIEW H2H | ![]() Sargis Sargsian | ||
![]() Todd Widom | Draw VIEW H2H | ![]() Cecil Mamiit |
Grenier Broady Prediction H2H (0-1)
Dellien Almeida Prediction H2H (1-1)
Markovits Lagutin Prediction H2H (0-0)
Juarez Nagele Prediction H2H (0-0)
Zanini Oliynykov Prediction H2H (0-0)
Schlagenhauf Hausberger Prediction H2H (0-0)
Alfredo Perez Leandro Riedi Prediction H2H (0-0)