WTA Swisscom Challenge - Zurich singles and doubles draws with all head to head stats.
Rank | Main tour |
Country | |
Start Date | 14.10.2002 |
Surfaces | |
Prize Money | $1.224M |
![]() | Patty Schnyder | 2002 | |
![]() | Lindsay Davenport | 2001 | |
![]() | Martina Hingis | 2000 | |
![]() | Venus Williams | 1999 | |
![]() | Lindsay Davenport | 1998 |
![]() | Lindsay Davenport | 4 | |
![]() | Venus Williams | 2 | |
![]() | Justine Henin | 2 | |
![]() | Patty Schnyder | 1 | |
![]() | Alicia Molik | 1 |
Women's Singles
Women's Qualifying Singles
Players | player 1 | player 2 | scr | h2h | |||
Final | |||||||
6 7 7 6 6 3 | H2H 2-10 | ||||||
Semifinals | |||||||
7 6 7 6 | H2H 5-7 | ||||||
6 0 6 3 | H2H 3-8 | ||||||
Quarterfinals | |||||||
6 7 6 3 7 6 | H2H 9-10 | ||||||
7 5 6 2 | H2H 1-0 | ||||||
7 5 7 5 | H2H 2-1 | ||||||
6 3 7 6 | H2H 8-9 | ||||||
Second | |||||||
6 0 6 3 | H2H 4-6 | ||||||
6 2 6 2 | H2H 5-0 | ||||||
3 6 7 6 7 6 | H2H 4-12 | ||||||
6 3 6 1 | H2H 2-1 | ||||||
0 6 6 4 7 5 | H2H 1-0 | ||||||
2 6 6 4 6 3 | H2H 2-3 | ||||||
6 1 6 1 | H2H 4-0 | ||||||
7 6 4 6 7 5 | H2H 4-4 | ||||||
First | |||||||
6 2 7 5 | H2H 1-0 | ||||||
7 6 6 1 | H2H 1-1 | ||||||
7 5 6 2 | H2H 4-2 | ||||||
6 3 6 4 | H2H 1-3 | ||||||
6 4 6 2 | H2H 3-2 | ||||||
6 3 6 3 | H2H 2-6 | ||||||
6 4 4 6 6 2 | H2H 2-1 | ||||||
7 5 6 2 | H2H 1-0 | ||||||
6 4 6 3 | H2H 1-0 | ||||||
7 5 3 6 7 5 | H2H 2-2 | ||||||
6 3 6 2 | H2H 8-1 | ||||||
6 1 6 4 | H2H 4-2 | ||||||
Bye | |||||||
Bye | |||||||
Bye | |||||||
Bye |
Singles
Doubles
year | champion | runner-up | score | |
2008 | 7 6 6 2 | |||
2007 | 6 4 6 4 | |||
2006 | 6 1 4 6 6 3 | |||
2005 | 7 6 6 3 | |||
2004 | 4 6 6 2 6 3 |