WTA Bank of the West Classic - Stanford, California singles and doubles draws with all head to head stats.
Rank | Main tour |
Country | |
Start Date | 26.07.1999 |
Surfaces | |
Prize Money |
![]() | Lindsay Davenport | 1999 | |
![]() | Lindsay Davenport | 1998 | |
![]() | Martina Hingis | 1997 |
![]() | Kim Clijsters | 4 | |
![]() | Lindsay Davenport | 3 | |
![]() | Serena Williams | 3 | |
![]() | Venus Williams | 2 | |
![]() | Martina Hingis | 1 |
Women's Singles
Players | player 1 | player 2 | scr | h2h | |||
Final | |||||||
7 6 6 2 | H2H 14-13 | ||||||
Semifinals | |||||||
6 1 6 4 | H2H 8-1 | ||||||
6 0 6 4 | H2H 10-0 | ||||||
Quarterfinals | |||||||
6 3 6 3 | H2H 4-0 | ||||||
2 6 7 5 6 2 | H2H 3-0 | ||||||
7 5 6 0 | H2H 3-0 | ||||||
6 1 6 3 | H2H 8-0 | ||||||
Second | |||||||
6 3 6 7 6 3 | H2H 9-3 | ||||||
4 6 6 2 7 5 | H2H 10-4 | ||||||
6 2 6 4 | H2H 2-1 | ||||||
6 1 7 6 | H2H 3-0 | ||||||
6 4 6 0 | H2H 4-3 | ||||||
6 4 6 1 | H2H 3-4 | ||||||
7 5 6 2 | H2H 2-0 | ||||||
6 4 6 4 | H2H 1-2 | ||||||
First | |||||||
6 1 6 1 | H2H 5-3 | ||||||
6 4 6 4 | H2H 3-2 | ||||||
5 7 6 4 6 4 | H2H 6-4 | ||||||
6 3 6 1 | H2H 1-0 | ||||||
6 4 6 2 | H2H 2-0 | ||||||
6 2 6 2 | H2H 1-0 | ||||||
3 6 6 2 6 1 | H2H 4-1 | ||||||
3 6 6 4 6 3 | H2H 2-0 | ||||||
6 0 1 0 | H2H 1-2 | ||||||
6 2 6 4 | H2H 6-2 | ||||||
6 1 6 4 | H2H 2-1 | ||||||
6 3 7 5 | H2H 5-4 | ||||||
Bye | |||||||
Bye | |||||||
Bye | |||||||
Bye |
Singles
Doubles
year | champion | runner-up | score | |
2022 | 6 7 6 1 6 2 | |||
2021 | 6 3 6 7 6 1 | |||
2019 | 6 3 7 6 | |||
2018 | 6 1 6 0 | |||
2017 | 7 6 6 4 |