Rank | Main tour |
Country | |
Start Date | 22.09.2014 |
Surfaces | |
Prize Money | $1.022M |
Winner | A$ 165,000 | |
Finalist | A$ 86,910 | |
SF | A$ 47,080 | |
QF | A$ 26,820 | |
Second | A$ 15,805 | |
First | A$ 9,365 | |
Qualifying | A$ -1 | |
q-Second | A$ 1,510 | |
q-First | A$ 725 |
![]() | Kei Nishikori | 2014 | |
![]() | Joao Sousa | 2013 | |
![]() | Juan Monaco | 2012 | |
![]() | Janko Tipsarevic | 2011 | |
![]() | Mikhail Youzhny | 2010 |
![]() | Rainer Schuettler | 1 |
Men's Singles
Men's Doubles
Men's Qualifying Singles
player 1 | player 2 | scr | h2h | |
Final | ||||
7 6 6 4 | 4/1 | |||
Semifinals | ||||
6 3 4 6 6 2 | 1/0 | |||
6 4 6 4 | 4/0 | |||
Quarterfinals | ||||
6 3 6 4 | 1/1 | |||
6 3 7 5 | 1/2 | |||
6 3 6 7 6 4 | 2/0 | |||
6 3 6 0 | 5/0 | |||
Second | ||||
6 4 6 7 6 3 | 1/0 | |||
6 3 6 7 6 1 | 1/1 | |||
6 2 6 3 | 2/1 | |||
7 6 6 4 | 2/1 | |||
3 6 7 5 7 5 | 2/1 | |||
7 6 6 4 | 2/1 | |||
6 4 6 3 | 1/0 | |||
6 4 7 6 | 1/0 | |||
First | ||||
6 4 7 6 | 2/2 | |||
4 6 6 4 6 2 | 1/0 | |||
6 1 6 2 | 1/0 | |||
6 4 3 6 7 6 | 1/0 | |||
6 2 6 1 | 1/0 | |||
6 2 6 4 | 1/0 | |||
7 6 6 1 | 2/0 | |||
6 4 3 6 7 6 | 2/1 | |||
7 6 6 2 | 2/0 | |||
6 2 6 4 | 2/0 | |||
7 6 7 6 | 1/0 | |||
4 6 7 5 6 3 | 1/0 | |||
Bye | ||||
Bye | ||||
Bye | ||||
Bye |
Singles
Doubles
year | champion | runner-up | score | |
2015 | 7 5 7 5 | |||
2014 | 7 6 6 4 | |||
2013 | 2 6 7 5 6 4 | |||
2012 | 7 5 4 6 6 3 | |||
2011 | 6 4 7 5 |