ATP Citi Open - Washington singles and doubles draws with all head to head stats.
Rank | Main tour |
Country | |
Start Date | 31.07.2017 |
Surfaces | |
Prize Money | $1.750M |
Winner | A$ 355,460 | |
Finalist | A$ 174,265 | |
SF | A$ 87,685 | |
QF | A$ 44,595 | |
Third | A$ 23,160 | |
Second | A$ 12,215 | |
First | A$ 6,600 | |
Q3 | A$ -1 | |
Q2 | A$ 1,355 | |
Pre-Q | A$ 690 |
Men's Singles
Men's Doubles
Men's Qualifying Singles
Players | player 1 | player 2 | scr | h2h | |||
Final | |||||||
6 4 6 4 | H2H 6-0 | ||||||
Semifinals | |||||||
2WC | 2WC | 6 3 6 4 | H2H 5-1 | ||||
6 3 6 4 | H2H 3-2 | ||||||
Quarterfinals | |||||||
3WC | 3WC | 7 5 6 4 | H2H 3-8 | ||||
6 4 4 6 6 3 | H2H 1-0 | ||||||
6 2 6 4 | H2H 7-12 | ||||||
WC | 2WC | WC | 3 6 7 6 6 4 | H2H 1-1 | |||
Third | |||||||
WC | 6 7 6 4 6 3 | H2H 1-1 | |||||
3WC | 7 6 6 3 | H2H 3-1 | |||||
2WC | 6 4 7 5 | H2H 2-6 | |||||
6 7 6 3 6 1 | H2H 1-0 | ||||||
4WC | 4WC | 6 4 6 2 | H2H 8-3 | ||||
7 5 7 5 | H2H 2-0 | ||||||
6 3 6 7 7 6 | H2H 7-2 | ||||||
7 6 6 2 | H2H 2-0 | ||||||
Second | |||||||
3WC | 7 6 7 6 | H2H 1-0 | |||||
6 1 6 2 | H2H 2-3 | ||||||
6 7 7 6 6 3 | H2H 2-1 | ||||||
7 5 6 2 | H2H 3-0 | ||||||
6 3 4 6 7 5 | H2H 1-0 | ||||||
6 4 6 1 | H2H 5-1 | ||||||
2WC | 6 3 4 6 7 6 | H2H 7-1 | |||||
7 6 7 6 | H2H 1-0 | ||||||
3 6 6 4 7 6 | H2H 4-1 | ||||||
6 3 6 3 | H2H 2-0 | ||||||
6 4 6 1 | H2H 3-1 | ||||||
WC | 7 6 6 3 | H2H 1-0 | |||||
4WC | 7 5 4 6 6 3 | H2H 2-1 | |||||
4 6 6 3 7 6 | H2H 2-1 | ||||||
6 3 3 0 | H2H 1-0 | ||||||
6 2 6 3 | H2H 1-0 | ||||||
First | |||||||
7 6 6 3 | H2H 1-1 | ||||||
6 7 6 4 6 3 | H2H 1-0 | ||||||
6 1 7 6 | H2H 2-2 | ||||||
4 6 6 3 6 4 | H2H 11-7 | ||||||
6 7 6 4 6 3 | H2H 1-0 | ||||||
6 3 6 2 | H2H 2-0 | ||||||
7 5 7 5 | H2H 1-0 | ||||||
6 4 7 6 | H2H 1-0 | ||||||
6 4 6 7 6 4 | H2H 1-0 | ||||||
6 3 6 4 | H2H 1-0 | ||||||
6 4 6 1 | H2H 2-0 | ||||||
7 6 6 0 | H2H 1-0 | ||||||
6 3 6 1 | H2H 2-1 | ||||||
7 5 2 0 | H2H 2-0 | ||||||
6 7 6 3 7 6 | H2H 4-1 | ||||||
WC | 3 6 7 5 3 0 | H2H 2-4 | |||||
3WC | Bye | ||||||
Bye | |||||||
Bye | |||||||
Bye | |||||||
Bye | |||||||
Bye | |||||||
2WC | Bye | ||||||
Bye | |||||||
Bye | |||||||
Bye | |||||||
Bye | |||||||
Bye | |||||||
4WC | Bye | ||||||
Bye | |||||||
Bye | |||||||
Bye |
Singles
Doubles
year | champion | runner-up | score | |
2024 | 4 6 6 2 6 0 | |||
2023 | 7 5 6 3 | |||
2022 | 6 4 6 3 | |||
2021 | 7 5 4 6 7 5 | |||
2019 | 7 6 7 6 |