Rank | Main tour |
Country | |
Start Date | 26.09.2016 |
Surfaces | |
Prize Money | $951K |
Winner | A$ 148,860 | |
Finalist | A$ 78,400 | |
SF | A$ 42,470 | |
QF | A$ 24,200 | |
Second | A$ 14,255 | |
First | A$ 8,445 | |
Qualifying | A$ -1 | |
q-Second | A$ 3,800 | |
Pre-Q | A$ 1,900 |
![]() | Karen Khachanov | 2016 |
![]() | Denis Istomin | 1 | |
![]() | Bernard Tomic | 1 | |
![]() | Pablo Carreno-Busta | 1 | |
![]() | Karen Khachanov | 1 |
Men's Singles
Men's Doubles
Men's Qualifying Singles
player 1 | player 2 | scr | h2h | |
Final | ||||
6 7 7 6 6 3 | 4/1 | |||
Semifinals | ||||
6 3 7 5 | 1/2 | |||
7 6 1 6 7 6 | 1/2 | |||
Quarterfinals | ||||
6 3 6 4 | 3/1 | |||
6 3 7 6 | 3/2 | |||
4 6 6 4 6 3 | 3/2 | |||
1WC | 6 1 6 4 | 1/2 | ||
Second | ||||
7 6 3 6 6 4 | 2/0 | |||
6 3 7 5 | 5/3 | |||
6 0 6 4 | 2/2 | |||
6 3 4 6 6 2 | 3/5 | |||
3 6 6 3 6 1 | 4/0 | |||
7 6 6 4 | 2/1 | |||
1WC | WC | 6 4 6 4 | 1/0 | |
3 6 7 6 6 2 | 2/1 | |||
First | ||||
WC | 6 3 7 6 | 1/0 | ||
6 3 6 4 | 1/2 | |||
6 4 5 7 6 3 | 1/0 | |||
6 4 7 5 | 1/0 | |||
WC | 6 3 6 2 | 1/0 | ||
6 4 3 6 6 1 | 1/0 | |||
6 1 6 2 | 1/0 | |||
7 6 6 3 | 1/1 | |||
1 6 6 3 6 4 | 2/2 | |||
6 4 6 7 6 4 | 2/0 | |||
6 7 7 6 7 6 | 1/0 | |||
6 2 6 4 | 3/0 | |||
Bye | ||||
Bye | ||||
1WC | Bye | |||
Bye |
Singles
Doubles
year | champion | runner-up | score | |
2019 | 6 7 6 4 7 6 | |||
2018 | 6 1 3 6 7 6 | |||
2017 | 3 2 | |||
2016 | 6 7 7 6 6 3 |