ATP Entry Rankings for December 26, 2011
Rank, Player & Nationality Pts This Week Rank Diff # Of Trn
1 Djokovic, Novak (SRB)  13,630 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP)  9,595 0 20
3 Federer, Roger (SUI)  8,170 0 19
4 Murray, Andy (GBR)  7,380 0 19
5 Ferrer, David (ESP)  4,925 0 23
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)  4,335 0 25
7 Berdych, Tomas (CZE)  3,700 0 24
8 Fish, Mardy (USA)  2,965 0 24
9 Tipsarevic, Janko (SRB)  2,595 0 28
10 Almagro, Nicolas (ESP)  2,380 0 27
11 Del Potro, Juan Martin (ARG)  2,315 0 22
12 Simon, Gilles (FRA)  2,165 0 28
13 Soderling, Robin (SWE)  2,120 0 22
14 Roddick, Andy (USA)  1,940 0 20
15 Dolgopolov, Alexandr (UKR)  1,925 0 30
16 Monfils, Gael (FRA)  1,910 0 23
17 Wawrinka, Stanislas (SUI)  1,820 0 23
18 Isner, John (USA)  1,800 0 25
19 Gasquet, Richard (FRA)  1,765 0 21
20 Lopez, Feliciano (ESP)  1,755 0 28
21 Cilic, Marin (CRO)  1,665 0 25
22 Troicki, Viktor (SRB)  1,655 0 26
23 Mayer, Florian (GER)  1,630 0 27
24 Verdasco, Fernando (ESP)  1,550 0 25
25 Nishikori, Kei (JPN)  1,430 0 25
26 Monaco, Juan (ARG)  1,335 0 26
27 Granollers, Marcel (ESP)  1,335 0 25
28 Stepanek, Radek (CZE)  1,275 0 27
29 Chela, Juan Ignacio (ARG)  1,270 0 28
30 Ljubicic, Ivan (CRO)  1,270 0 22
31 Raonic, Milos (CAN)  1,255 0 24
32 Anderson, Kevin (RSA)  1,235 0 29
33 Melzer, Jurgen (AUT)  1,170 0 24
34 Bogomolov Jr., Alex (RUS)  1,135 0 30
35 Youzhny, Mikhail (RUS)  1,105 0 26
36 Dodig, Ivan (CRO)  1,065 0 26
37 Bellucci, Thomaz (BRA)  1,060 0 26
38 Seppi, Andreas (ITA)  1,015 0 28
39 Young, Donald (USA)  1,004 0 24
40 Tursunov, Dmitry (RUS)  988 0 25
41 Davydenko, Nikolay (RUS)  980 0 27
42 Tomic, Bernard (AUS)  970 0 21
43 Kohlschreiber, Philipp (GER)  960 0 27
44 Baghdatis, Marcos (CYP)  940 0 27
45 Haase, Robin (NED)  926 0 25
46 Andujar, Pablo (ESP)  920 0 31
47 Llodra, Michael (FRA)  915 0 23
48 Fognini, Fabio (ITA)  915 0 32
49 Malisse, Xavier (BEL)  910 0 27
50 Ferrero, Juan Carlos (ESP)  910 0 18
51 Robredo, Tommy (ESP)  905 0 23
52 Benneteau, Julien (FRA)  900 0 27
53 Montanes, Albert (ESP)  895 0 26
54 Muller, Gilles (LUX)  893 0 22
55 Giraldo, Santiago (COL)  890 0 26
56 Karlovic, Ivo (CRO)  867 0 23
57 Kubot, Lukasz (POL)  828 0 23
58 Starace, Potito (ITA)  825 0 28
59 Blake, James (USA)  819 0 21
60 Berlocq, Carlos (ARG)  801 0 32
61 Gulbis, Ernests (LAT)  785 0 25
62 Stakhovsky, Sergiy (UKR)  780 0 29
63 Petzschner, Philipp (GER)  780 0 27
64 Nalbandian, David (ARG)  760 0 21
65 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)  755 0 30
66 Ramos, Albert (ESP)  709 0 30
67 Rochus, Olivier (BEL)  704 0 23
68 Machado, Rui (POR)  698 0 30
69 Volandri, Filippo (ITA)  696 0 31
70 Rosol, Lukas (CZE)  693 0 29
71 Kunitsyn, Igor (RUS)  692 0 25
72 Sweeting, Ryan (USA)  690 0 24
73 Istomin, Denis (UZB)  685 0 28
74 Falla, Alejandro (COL)  671 0 26
75 Cipolla, Flavio (ITA)  669 0 29
76 Dimitrov, Grigor (BUL)  666 0 28
77 Nieminen, Jarkko (FIN)  666 0 27
78 Mayer, Leonardo (ARG)  659 0 25
79 Harrison, Ryan (USA)  658 0 24
80 Mahut, Nicolas (FRA)  653 0 25
81 Stebe, Cedrik-Marcel (GER)  652 0 24
82 Lu, Yen-Hsun (TPE)  651 0 28
83 Sela, Dudi (ISR)  640 0 24
84 Devvarman, Somdev (IND)  631 0 27
85 Mello, Ricardo (BRA)  630 0 24
86 Ebden, Matthew (AUS)  627 0 24
87 Mannarino, Adrian (FRA)  623 0 30
88 Darcis, Steve (BEL)  622 0 24
89 Riba, Pere (ESP)  612 0 33
90 Hanescu, Victor (ROU)  600 0 26
91 Kukushkin, Mikhail (KAZ)  598 0 28
92 Kavcic, Blaz (SLO)  590 0 25
93 Querrey, Sam (USA)  589 0 24
94 Bachinger, Matthias (GER)  587 0 27
95 Paire, Benoit (FRA)  586 0 35
96 Kamke, Tobias (GER)  582 0 33
97 Prodon, Eric (FRA)  581 0 29
98 Beck, Andreas (GER)  580 0 30
99 Russell, Michael (USA)  577 0 29
100 Berrer, Michael (GER)  567 0 26
101 Beck, Karol (SVK)  567 0 26
102 Gil, Frederico (POR)  561 0 28
103 Chardy, Jeremy (FRA)  560 0 26
104 Souza, Joao (BRA)  556 0 27
105 Robert, Stephane (FRA)  552 0 27
106 Roger-Vasselin, Edouard (FRA)  548 0 27
107 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)  547 0 33
108 Lorenzi, Paolo (ITA)  521 0 30
109 Zeballos, Horacio (ARG)  516 0 27
110 Brands, Daniel (GER)  515 0 25
111 Ilhan, Marsel (TUR)  514 0 28
112 Lacko, Lukas (SVK)  505 0 27
113 Van der Merwe, Izak (RSA)  501 0 23
114 Ungur, Adrian (ROU)  501 0 28
115 Andreev, Igor (RUS)  494 0 30
116 Zemlja, Grega (SLO)  491 0 25
117 Klizan, Martin (SVK)  486 0 22
118 Jaziri, Malek (TUN)  485 0 22
119 Pospisil, Vasek (CAN)  481 0 25
120 Soeda, Go (JPN)  481 0 27
121 Gonzalez, Maximo (ARG)  481 0 25
122 Ito, Tatsuma (JPN)  474 0 22
123 Junqueira, Diego (ARG)  473 0 29
124 Dutra Silva, Rogerio (BRA)  471 0 30
125 Berankis, Ricardas (LTU)  460 0 21
126 De Voest, Rik (RSA)  460 0 28
127 Reynolds, Bobby (USA)  459 0 21
128 Haider-Maurer, Andreas (AUT)  456 0 27
129 Odesnik, Wayne (USA)  447 0 22
130 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)  446 0 32
131 Capdeville, Paul (CHI)  440 0 25
132 Schuettler, Rainer (GER)  428 0 27
133 Schoorel, Thomas (NED)  428 0 18
134 Bolelli, Simone (ITA)  404 0 25
135 Giannessi, Alessandro (ITA)  395 0 27
136 Carreno-Busta, Pablo (ESP)  392 0 25
137 Brugues-Davi, Arnau (ESP)  391 0 25
138 Gabashvili, Teymuraz (RUS)  383 0 32
139 De Schepper, Kenny (FRA)  382 0 24
140 Munoz-De La Nava, Daniel (ESP)  381 0 26
141 Hajek, Jan (CZE)  376 0 28
142 Cuevas, Pablo (URU)  370 0 15
143 Schwank, Eduardo (ARG)  366 0 19
144 Donskoy, Evgeny (RUS)  366 0 26
145 Gicquel, Marc (FRA)  364 0 18
146 Zopp, Jurgen (EST)  359 0 21
147 Golubev, Andrey (KAZ)  356 0 30
148 Bubka, Sergei (UKR)  356 0 23
149 Ram, Rajeev (USA)  355 0 18
150 Gensse, Augustin (FRA)  349 0 23
151 Dancevic, Frank (CAN)  346 0 21
152 Clement, Arnaud (FRA)  342 0 22
153 Silva, Julio (BRA)  337 0 22
154 Greul, Simon (GER)  336 0 26
155 Viola, Matteo (ITA)  335 0 31
156 Phau, Bjorn (GER)  331 0 25
157 Bagnis, Facundo (ARG)  330 0 22
158 Kudryavtsev, Alexander (RUS)  322 0 26
159 Veic, Antonio (CRO)  319 0 23
160 Bemelmans, Ruben (BEL)  313 0 25
161 Brown, Dustin (GER)  313 0 32
162 Ward, James (GBR)  310 0 22
163 Teixeira, Maxime (FRA)  308 0 23
164 Levine, Jesse (USA)  308 0 18
165 Bedene, Aljaz (SLO)  307 0 17
166 Delbonis, Federico (ARG)  306 0 24
167 Vagnozzi, Simone (ITA)  306 0 31
168 Hernych, Jan (CZE)  303 0 15
169 Kuznetsov, Alex (USA)  301 0 20
170 Meffert, Dominik (GER)  299 0 21
171 Serra, Florent (FRA)  297 0 27
172 Elias, Gastao (POR)  294 0 21
173 Yang, Tsung-Hua (TPE)  289 0 25
174 Goffin, David (BEL)  287 0 19
175 Galvani, Stefano (ITA)  279 0 27
176 Millot, Vincent (FRA)  278 0 28
177 Chiudinelli, Marco (SUI)  275 0 16
178 Bautista-Agut, Roberto (ESP)  275 0 27
179 Yani, Michael (USA)  271 0 20
180 Dabul, Brian (ARG)  269 0 22
181 Kravchuk, Konstantin (RUS)  269 0 28
182 Ignatik, Uladzimir (BLR)  269 0 29
183 Minar, Ivo (CZE)  268 0 26
184 Marti, Javier (ESP)  267 0 30
185 Ciric, Nikola (SRB)  267 0 25
186 Hewitt, Lleyton (AUS)  265 0 12
187 Knittel, Bastian (GER)  264 0 26
188 Olaso, Guillermo (ESP)  263 0 25
189 Gremelmayr, Denis (GER)  262 0 27
190 Lajovic, Dusan (SRB)  261 0 22
191 Navarro, Ivan (ESP)  258 0 25
192 Sousa, Joao (POR)  256 0 28
193 Schukin, Yuri (KAZ)  255 0 21
194 Alund, Martin (ARG)  255 11 24
195 Heliovaara, Harri (FIN)  253 -1 28
196 Jones, Greg (AUS)  251 -1 24
197 Guez, David (FRA)  250 -1 29
198 Grigelis, Laurynas (LTU)  248 -1 26
199 Cervenak, Pavol (SVK)  244 -1 26
200 Sijsling, Igor (NED)  243 -1 19
201 Lojda, Dusan (CZE)  243 -1 27
202 Estrella, Victor (DOM)  241 -1 19
203 Matosevic, Marinko (AUS)  240 -1 22
204 Di Mauro, Alessio (ITA)  240 -1 26
205 Haas, Tommy (GER)  237 -1 17
206 Weintraub, Amir (ISR)  236 0 22
207 Molteni, Andres (ARG)  236 0 29
208 Pospisil, Jaroslav (CZE)  235 0 27
209 Huta Galung, Jesse (NED)  234 0 21
210 Udomchoke, Danai (THA)  234 0 27
211 Zverev, Mischa (GER)  233 0 30
212 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)  232 0 24
213 Delic, Amer (BIH)  231 0 19
214 Begemann, Andre (GER)  230 0 28
215 Mertl, Jan (CZE)  228 0 27
216 Rodrigues, Mathieu (FRA)  227 0 25
217 Copil, Marius (ROU)  225 0 21
218 Bohli, Stephane (SUI)  224 0 16
219 Fischer, Martin (AUT)  223 0 26
220 Cervantes-Huegun, Inigo (ESP)  222 0 21
221 Janowicz, Jerzy (POL)  222 0 23
222 Kuznetsov, Andrey (RUS)  217 0 21
223 de Bakker, Thiemo (NED)  216 0 19
224 Kendrick, Robert (USA)  215 0 14
225 Authom, Maxime (BEL)  215 0 19
226 Naso, Gianluca (ITA)  215 0 27
227 Mitchell, Benjamin (AUS)  214 0 19
228 Bozoljac, Ilija (SRB)  213 0 16
229 Marchenko, Illya (UKR)  212 0 15
230 Dasnieres de Veigy, Jonathan (FRA)  212 0 24
231 Reister, Julian (GER)  210 0 17
232 Farah, Robert (COL)  209 0 22
233 Jouan, Romain (FRA)  209 0 27
234 Granollers-Pujol, Gerard (ESP)  209 0 28
235 Sugita, Yuichi (JPN)  207 0 20
236 Nielsen, Frederik (DEN)  205 0 24
237 Rufin, Guillaume (FRA)  204 0 19
238 Torebko, Peter (GER)  204 0 25
239 Struff, Jan-Lennard (GER)  202 0 22
240 Crivoi, Victor (ROU)  199 0 21
241 Baker, Jamie (GBR)  199 0 26
242 Felder, Marcel (URU)  198 0 25
243 Klaasen, Raven (RSA)  196 0 26
244 Salamanca, Carlos (COL)  194 0 17
245 Mertens, Yannick (BEL)  194 0 26
246 Burquier, Gregoire (FRA)  194 0 27
247 Borvanov, Roman (MDA)  194 0 30
248 Cabal, Juan Sebastian (COL)  193 0 16
249 Duclos, Pierre-Ludovic (CAN)  192 0 20
250 Gojowczyk, Peter (GER)  192 0 22
251 Lammer, Michael (SUI)  192 0 22
252 Capkovic, Kamil (SVK)  190 0 25
253 Zampieri, Caio (BRA)  189 0 21
254 Struvay, Eduardo (COL)  187 0 23
255 Acasuso, Jose (ARG)  186 0 7
256 Guccione, Chris (AUS)  185 0 18
257 Brezac, Charles-Antoine (FRA)  184 0 20
258 Galdon, Pablo (ARG)  184 0 24
259 Martin, Fabrice (FRA)  183 0 22
260 Rieschick, Sebastian (GER)  182 0 19
261 Dustov, Farrukh (UZB)  181 0 17
262 Brzezicki, Juan Pablo (ARG)  181 0 22
263 Michon, Axel (FRA)  181 0 25
264 Crugnola, Marco (ITA)  177 0 26
265 Oswald, Philipp (AUT)  177 0 21
266 Marrai, Matteo (ITA)  176 0 23
267 Molchanov, Denys (UKR)  176 0 27
268 Chvojka, Erik (CAN)  176 0 28
269 Gonzalez, Alejandro (COL)  174 0 21
270 Reid, Matt (AUS)  174 0 26
271 Luczak, Peter (AUS)  173 0 15
272 Kellner, Adam (HUN)  173 0 18
273 Smyczek, Tim (USA)  172 0 17
274 Wang, Jimmy (TPE)  171 0 16
275 Duckworth, James (AUS)  171 0 18
276 Kudla, Denis (USA)  171 0 22
277 Arguello, Facundo (ARG)  170 0 19
278 Arnaboldi, Andrea (ITA)  169 0 27
279 Matsukevich, Denis (RUS)  168 0 32
280 Lapentti, Giovanni (ECU)  167 0 12
281 Albot, Radu (MDA)  167 0 23
282 Hocevar, Ricardo (BRA)  167 0 24
283 Goodall, Josh (GBR)  167 0 24
284 Ghem, Andre (BRA)  167 0 24
285 Polansky, Peter (CAN)  161 0 15
286 Niland, Conor (IRL)  159 0 24
287 Clezar, Guilherme (BRA)  159 0 25
288 Walter, Ludovic (FRA)  159 0 30
289 Seifert, Stefan (GER)  158 16 14
290 Basic, Mirza (BIH)  158 -1 16
291 Lemke, James (AUS)  158 -1 18
292 Zhang, Ze (CHN)  158 -1 21
293 Obry, Julien (FRA)  158 -1 26
294 Eysseric, Jonathan (FRA)  158 -1 26
295 Korolev, Evgeny (KAZ)  157 -1 14
296 Lim, Yong-Kyu (KOR)  157 -1 15
297 Chen, Ti (TPE)  157 -1 25
298 Gonzalez, Fernando (CHI)  155 0 10
299 Wolmarans, Fritz (RSA)  155 0 21
300 Mesaros, Kristijan (CRO)  153 0 22
301 Decoud, Sebastian (ARG)  153 0 23
302 Giorgini, Daniele (ITA)  150 1 21
303 Fabbiano, Thomas (ITA)  149 28 19
304 Becker, Benjamin (GER)  148 0 14
305 Zekic, Miljan (SRB)  148 1 19
306 Przysiezny, Michal (POL)  145 1 17
307 Ryderstedt, Michael (SWE)  144 1 20
308 Zimmermann, Marcel (GER)  144 1 22
309 Martin, Andrej (SVK)  143 1 22
310 Skugor, Franco (CRO)  141 1 12
311 Ginepri, Robby (USA)  140 1 7
312 Vardhan, Vishnu (IND)  140 1 22
313 Saavedra-Corvalan, Cristobal (CHI)  140 -16 26
314 Bogdanovic, Alex (GBR)  139 0 14
315 Gawron, Marcin (POL)  139 0 22
316 Gasparyan, Ervand (RUS)  139 0 22
317 Balleret, Benjamin (MON)  139 0 25
318 Nieminen, Timo (FIN)  139 0 26
319 Lopes, Tiago (BRA)  138 2 25
320 Westerhof, Boy (NED)  137 2 16
321 Pastor, Nicolas (ARG)  137 -1 21
322 Burzi, Enrico (ITA)  137 1 22
323 Middelkoop, Matwe (NED)  137 1 24
324 Trungelliti, Marco (ARG)  136 1 17
325 Rivera-Aranguiz, Guillermo (CHI)  136 -6 18
326 Mektic, Nikola (CRO)  134 0 23
327 Moriya, Hiroki (JPN)  134 0 25
328 Velotti, Agustin (ARG)  133 0 19
329 Aguilar, Jorge (CHI)  133 0 21
330 Ledovskikh, Mikhail (RUS)  131 0 18
331 Krawietz, Kevin (GER)  131 1 24
332 Kirillov, Evgeny (RUS)  130 1 17
333 Stadler, Simon (GER)  129 1 16
334 Podlipnik-Castillo, Hans (CHI)  129 1 23
335 Rochette, Laurent (FRA)  129 1 27
336 Ghedin, Riccardo (ITA)  128 1 17
337 Linzer, Michael (AUT)  127 14 22
338 Sousa, Pedro (POR)  126 0 18
339 Dzumhur, Damir (BIH)  126 0 21
340 Sidorenko, Alexandre (FRA)  125 0 19
341 Garza, Daniel (MEX)  125 0 21
342 Evans, Daniel (GBR)  125 1 26
343 Alves, Thiago (BRA)  123 1 16
344 Ward, Alexander (GBR)  123 1 30
345 Bhambri, Yuki (IND)  122 1 15
346 Pella, Guido (ARG)  122 2 17
347 Look, Michael (AUS)  122 2 22
348 Van Der Duim, Antal (NED)  121 2 20
349 Melzer, Gerald (AUT)  121 3 26
350 Camilo, Rafael (BRA)  120 3 12
351 Hormazabal, Guillermo (CHI)  120 -4 15
352 Folie, Alexandre (BEL)  120 2 31
353 Lisnard, Jean-Rene (MON)  119 2 13
354 Marcan, Dino (CRO)  118 2 29
355 Renavand, Nicolas (FRA)  117 2 15
356 Devilder, Nicolas (FRA)  117 2 15
357 Diaz-Figueroa, Christopher (GUA)  117 -15 24
358 Eaton, Chris (GBR)  116 1 22
359 Romboli, Fernando (BRA)  116 -57 25
360 Androic, Toni (CRO)  115 0 21
361 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)  115 0 25
362 Klec, Ivo (SVK)  114 0 28
363 Diez, Steven (CAN)  113 0 30
364 McGee, James (IRL)  112 0 15
365 Ball, Carsten (AUS)  112 0 18
366 Mitsuhashi, Junn (JPN)  112 0 23
367 Grimolizzi, Gaston-Arturo (ARG)  111 0 16
368 Trusendi, Walter (ITA)  111 0 17
369 Clar-Rossello, Pedro (ESP)  111 0 18
370 Konecny, Michal (CZE)  111 0 25
371 Schwartzman, Diego Sebastian (ARG)  111 0 28
372 Johnson, Steve (USA)  110 0 13
373 Roelofse, Ruan (RSA)  110 0 24
374 Li, Zhe (CHN)  108 0 20
375 Gaio, Federico (ITA)  108 0 22
376 Ouanna, Josselin (FRA)  107 0 16
377 Monroe, Nicholas (USA)  107 0 23
378 Smirnov, Artem (UKR)  106 0 15
379 Venus, Michael (NZL)  106 0 23
380 De Paula, Fabiano (BRA)  106 0 26
381 Sock, Jack (USA)  105 0 12
382 Milton, Joshua (GBR)  105 1 27
383 Mecir, Miloslav (SVK)  104 2 22
384 Dubail, Julien (BEL)  104 -2 23
385 Ouellette, Greg (USA)  103 1 22
386 Vanni, Luca (ITA)  103 1 28
387 Demoliner, Marcelo (BRA)  102 1 16
388 Michalicka, Marek (CZE)  101 1 14
389 Alcaide, Guillermo (ESP)  101 2 18
390 Panfil, Grzegorz (POL)  101 2 23
391 Bester, Philip (CAN)  100 2 12
392 Beretta, Duilio (PER)  100 -2 16
393 Rastogi, Karan (IND)  100 1 20
394 Campozano, Julio Cesar (ECU)  98 2 18
395 Gong, Mao-Xin (CHN)  98 2 21
396 Nedelko, Ivan (RUS)  98 2 30
397 Samper-Montana, Jordi (ESP)  98 2 33
398 Gallardo-Valles, Miguel (MEX)  97 4 17
399 Strode, Blake (USA)  97 1 21
400 Andreozzi, Guido (ARG)  97 -5 22
401 Cox, Daniel (GBR)  97 0 28
402 Kumantsov, Andrey (RUS)  95 1 18
403 Travaglia, Stefano (ITA)  94 -19 14
404 Rudnev, Valery (RUS)  94 0 17
405 Duran, Guillermo (ARG)  94 0 23
406 Bjelica, Ivan (SRB)  94 0 28
407 El Mihdawy, Adam (USA)  94 0 29
408 Karanusic, Roko (CRO)  93 0 14
409 Baluda, Victor (RUS)  93 0 23
410 Olivetti, Albano (FRA)  93 0 25
411 Kosakowski, Daniel (USA)  92 0 10
412 Vogeli, Roman (CZE)  92 0 22
413 Kovalik, Jozef (SVK)  92 0 23
414 Cacic, Nikola (SRB)  91 0 22
415 Belyaev, Ilya (RUS)  90 0 20
416 Minar, Jan (CZE)  89 0 10
417 Pashanski, Boris (SRB)  89 0 11
418 Rungkat, Christopher (INA)  89 0 18
419 Souto, David (VEN)  89 0 21
420 Trevisan, Matteo (ITA)  89 0 22
421 Wu, Di (CHN)  88 1 17
422 Lindell, Christian (SWE)  88 1 26
423 Sakharov, Gleb (FRA)  88 5 36
424 Balazs, Attila (HUN)  87 0 18
425 Estruch, David (ESP)  87 0 22
426 Kim, Kevin (USA)  87 0 23
427 Jebavy, Roman (CZE)  87 0 32
428 Safwat, Mohamed (EGY)  86 1 19
429 Bellotti, Riccardo (ITA)  86 1 21
430 Grassi, Claudio (ITA)  86 1 28
431 Rosenholm, Patrik (SWE)  85 1 17
432 Van Der Meer, Nick (NED)  84 1 11
433 Luncanu, Petru-Alexandru (ROU)  84 1 15
434 Sitak, Artem (NZL)  84 2 24
435 McClune, Michael (USA)  83 2 13
436 Gregorc, Luka (SLO)  83 2 14
437 Pavic, Ante (CRO)  83 2 16
438 Miele, Andre (BRA)  83 2 25
439 Smith, John-Patrick (AUS)  82 2 12
440 Sieber, Marc (GER)  82 2 16
441 Lukacs, Denes (HUN)  82 2 17
442 Moneke, Steven (GER)  82 2 17
443 Uchiyama, Yasutaka (JPN)  82 2 20
444 Villar, Juan-Pablo (ARG)  82 -9 22
445 Sabau, Razvan (ROU)  82 1 23
446 Bossel, Adrien (SUI)  82 1 24
447 Flock, Alexander (GER)  81 1 22
448 Brizzi, Alberto (ITA)  80 1 20
449 Heras, Patricio (ARG)  80 1 25
450 Massu, Nicolas (CHI)  79 1 17
451 Coco, Rudy (FRA)  79 2 28
452 Moraru, Gabriel (ROU)  78 2 12
453 Carballes Baena, Roberto (ESP)  78 2 17
454 Mina, Gianni (FRA)  78 2 21
455 Sinicropi, Riccardo (ITA)  78 2 29
456 Baker, Brian (USA)  77 2 4
457 Bloemke, Dennis (GER)  77 2 10
458 Gigounon, Germain (BEL)  77 2 18
459 Pereira, Jose (BRA)  77 -7 18
460 Klein, Brydan (AUS)  77 1 25
461 Rumyantsev, Alexander (RUS)  77 1 25
462 Reuter, Yannik (BEL)  76 1 24
463 Fernandes, Tiago (BRA)  75 1 15
464 Patience, Olivier (FRA)  75 1 18
465 Amado, Juan-Pablo (ARG)  75 1 20
466 Daniel, Taro (JPN)  75 1 27
467 Benedetti, Cristhian Ignacio (ARG)  74 1 18
468 Trujillo-Soler, Gabriel (ESP)  74 1 21
469 Vasiliev, Mikhail (RUS)  74 1 32
470 Rath, Marc (AUT)  73 1 19
471 Smethurst, Daniel (GBR)  73 1 23
472 Gombos, Norbert (SVK)  73 1 23
473 Schmid, Michal (CZE)  73 1 26
474 Kim, Young-Jun (KOR)  72 1 10
475 Kirche, Leonardo (BRA)  72 -54 13
476 Frost, Isaac (AUS)  72 0 16
477 Matsui, Toshihide (JPN)  72 0 18
478 Malik, Vijayant (IND)  72 0 19
479 Elgin, Mikhail (RUS)  71 1 9
480 Sorensen, Louk (IRL)  69 1 8
481 Fischer, Holger (GER)  69 1 18
482 Eleskovic, Ervin (SWE)  68 1 10
483 Bloomfield, Richard (GBR)  68 1 14
484 Vovk, Stanislav (RUS)  68 1 20
485 Reix, Clement (FRA)  68 1 23
486 Artunedo Martinavarr, Andres (ESP)  67 1 14
487 Tosic, Goran (MNE)  67 1 14
488 Collarini, Andrea (USA)  67 1 24
489 Onozawa, Arata (JPN)  67 1 24
490 Im, Kyu Tae (KOR)  66 1 11
491 Reynet, Florian (FRA)  66 1 19
492 Giner, Marc (ESP)  66 1 29
493 Kontinen, Henri (FIN)  65 1 8
494 Migani, Leandro (ARG)  65 1 17
495 Brunken, Jaan-Frederik (GER)  65 4 25
496 Simmonds, Phillip (USA)  64 1 17
497 Phillips, Morgan (GBR)  64 1 21
498 Brkic, Tomislav (BIH)  64 9 25
499 Rice, David (GBR)  64 1 29
500 Konfederak, Kevin (ARG)  63 1 16
501 Barrientos, Nicolas (COL)  63 34 22
502 Aranguren, Juan-Martin (ARG)  62 0 15
503 Bergman, Carl (SWE)  62 1 18
504 Gard, Catalin-Ionut (ROU)  62 1 21
505 Moser, Nikolaus (AUT)  62 1 22
506 Lopez Jaen, Miguel Angel (ESP)  62 2 33
507 Kondo, Hiroki (JPN)  61 2 19
508 Yoo, Daniel (KOR)  61 2 21
509 Virali-Murugesan, Ranjeet (IND)  61 2 22
510 Williams, Rhyne (USA)  60 2 10
511 Witten, Jesse (USA)  60 2 11
512 Ribeiro Neto, Eladio (BRA)  60 -9 16
513 Fornell-Mestres, Marc (ESP)  60 1 18
514 Gajjar, Rohan (IND)  60 1 20
515 Sadecky, Alexander (SUI)  59 1 15
516 Gomez, Juan Sebastian (COL)  59 1 17
517 Wachiramanowong, Kittipong (THA)  59 1 20
518 Turini, Thales (BRA)  59 -39 24
519 Kutrovsky, Dimitar (BUL)  58 0 13
520 Recarte, Roman (VEN)  58 -24 14
521 Ivanov, Vladimir (EST)  58 -1 17
522 Estevez, Maximiliano (ARG)  58 3 19
523 Beidas, Bassam (LIB)  57 -2 11
524 Inoyatov, Murad (UZB)  57 -2 15
525 An, Jae-Sung (KOR)  57 -2 15
526 Diaz-Barriga, Luis (MEX)  56 0 22
527 Olivo, Renzo (ARG)  56 0 28
528 Valverde, Juan-Manuel (ARG)  55 0 17
529 Wang, Tak Khunn (FRA)  55 0 26
530 Kubler, Jason (AUS)  54 0 12
531 Juska, Andis (LAT)  54 0 17
532 Takeuchi, Kento (JPN)  54 1 21
533 Setkic, Aldin (BIH)  53 7 14
534 Statham, Jose (Rubin) (NZL)  53 0 14
535 Letcher, Chris (AUS)  53 1 25
536 Ramirez, Cesar (MEX)  52 88 11
537 Reissig, Nicolas (AUT)  52 0 14
538 Santos, Nicolas (BRA)  52 -6 18
539 Sanchez, Manuel (MEX)  52 -1 26
540 Sandgren, Tennys (USA)  51 -1 10
541 Millman, John (AUS)  51 0 16
542 Endara, Ivan (ECU)  51 0 18
543 Brydolf, Patrik (SWE)  51 0 29
544 Mlendea, Andrei (ROU)  50 0 17
545 Comporto, Antonio (ITA)  50 4 17
546 Betov, Sergey (BLR)  50 -1 18
547 Johansson, Joachim (SWE)  49 -1 3
548 Recouderc, Laurent (FRA)  49 -1 14
549 Niki, Takuto (JPN)  49 1 19
550 Dutra da Silva, Daniel (BRA)  49 -26 20
551 Lopez-Perez, Enrique (ESP)  49 0 33
552 Guidolin, Rodrigo (BRA)  48 -4 15
553 Bury, Alexander (BLR)  48 -1 20
554 De Greef, Arthur (BEL)  48 -1 20
555 Calderon-Rodriguez, Carlos (ESP)  48 -1 27
556 Nedunchezhiyan, Jeevan (IND)  47 -1 5
557 Jun, Woong-Sun (KOR)  47 -1 16
558 Mena, Facundo (ARG)  47 -1 25
559 Ionita, Victor (ROU)  46 -1 9
560 Ortega-Olmedo, Roberto (ESP)  46 0 20
561 Cuevas, Martin (URU)  46 0 22
562 Gonzalez, Santiago (MEX)  45 0 5
563 Siwy, Rudolf (CZE)  45 0 11
564 Becker, Richard (GER)  45 0 15
565 Poplavskyy, Stanislav (UKR)  45 0 15
566 Lee, Hsin-Han (TPE)  45 0 18
567 Fufygin, Mikhail (RUS)  45 0 18
568 Torroni, Giulio (ITA)  45 0 28
569 Sant'anna, Bruno (BRA)  44 0 9
570 Peers, John (AUS)  44 0 11
571 Kindlmann, Dieter (GER)  44 0 12
572 Ortiz, Juan Pablo (ARG)  44 0 15
573 Rousset, Elie (FRA)  44 0 17
574 Leonardi, Filippo (ITA)  44 0 31
575 El Amrani, Reda (MAR)  43 0 7
576 Kapas, Andriej (POL)  43 0 14
577 Fucsovics, Marton (HUN)  43 0 16
578 Eremin, Edoardo (ITA)  43 1 23
579 Echazu, Mauricio (PER)  42 -1 21
580 Crepaldi, Erik (ITA)  42 0 26
581 Kelly, Dayne (AUS)  41 0 5
582 Inzerillo, Jerome (FRA)  41 0 11
583 Craciun, Teodor-Dacian (ROU)  41 0 12
